
VLF-502 Tanperati ak Presyon entegre Presyon Transmetè
Apèsi sou pwodwi a
VLF-502 se yon transmetè presyon entegre tanperati ak presyon devlope pa konpayi nou an selon bezwen mache. Pwodui sa a lajman itilize nan kontwòl pwosesis ak mezi nan endistri tankou petwòl, endistri chimik, metaliji, avyasyon, ayewospasyal, konstriksyon bato, ekipman medikal, machin, frijidè, compresseurs, ak ponp dlo. Li entegre tanperati ak presyon, e li gen bon pèfòmans elektrik ak estabilite alontèm.
Karakteristik
Tanperati ak presyon entegrasyon, sou -enstalasyon sou sit la pi senp ak pi pratik.
Adopte trè entegre pon presyon Capteur siyal kondisyone dedye chip avanse, segondè presizyon ak estabilite segondè
Pwoteksyon polarite ranvèse, pèfòmans serye, san danje epi pratik pou itilize
Chofe tout ranje tanperati a. bon pèfòmans elektrik ak estabilite alontèm-Koneksyon pwosesis ak lòt personnalisation espesyal 1 ane garanti
Paramèt teknik
| Range | 0-1BA...50BA | ||||||
| Surcharge presyon | 200% FS | ||||||
| Kalite presyon | Presyon kalib | ||||||
| Koneksyon pwosesis | G1/4, R1/4, elatriye, personnalisable | ||||||
| Presizyon konplè | ± 0.5% FS | ||||||
| Ranje konpansasyon tanperati | -10-70 degre | ||||||
| Estabilite alontèm- | ± 0.3% FS/ane | ||||||
| Tanperati opere | -40-85 degre | ||||||
| Tanperati depo | -40-125 degre | ||||||
| Ekipman pou pouvwa (DC) | 11-36V | 5V/ 11- 36V |
2.7- 5.5V |
Mwens pase oswa egal a 0.33mA | |||
| Sòti siyal | 4-20mA | 0-5V | IIC | NTC10K 3950 |
|||
| Rezistans chaj | 50 (U-10) Ω [4-20mA], pi gran pase 10KΩ [V] | ||||||
| Koneksyon elektrik | Kab (tèminal si ou vle) | ||||||
| Nivo pwoteksyon | IP65 | ||||||
| Materyèl | Lojman: Nerjaveèi 304; Capteur: seramik; kab: PVC; bag ki enpèmeyab: nitrile | ||||||
| Mwayen adaptabilite | Divès likid ki pa-korozif pou cyanide butyl | ||||||
| Vibration | 10gRMS, (20-2000) Hz | ||||||
| Chòk | 100g, 11ms | ||||||
| Izolasyon | Plis pase 100MΩ @250VDC | ||||||
| Tan repons | Mwens pase 1ms (@ 90% FS) | ||||||
| CE sètifikasyon | EMC: IEC61326-1 Klas B Iminite egzeyat elektwostatik: IEC61000-4-2 Iminite jaden elektwomayetik: IEC61000-4-3 Iminite EFT: IEC61000-4-4 Iminite vag: IEC61000-4-5 |
||||||
Dimansyon (an mm)
Koneksyon pwosesis yo ka Customized

Koneksyon elektrik
| Sòti siyal | Kouran | Voltage |
| 1/Wouj | Vin | Vin |
| 2/Nwa | Iout | Gnd & tèmik rezistans 1 |
| 3/Blan | Tèmik rezistans 1 |
Vout |
| 5/Ble | Tèmik rezistans 2 |
Rezistans tèmik 2 |
Baj popilè: vlf-502 tanperati ak presyon entegre transmetè presyon, Lachin vlf-502 tanperati ak presyon entegre transmetè presyon manifaktirè, Swèd, faktori
Voye rechèch
